Medium-1600-sarja on lähes pienin vesijärjestelmä, jolla on sama lähtö-250 litraa tunnissa. Se täyttää veden tuotanto- ja keskusvesihuollon vaatimukset.
Medium-1600RO on yksivaiheinen RO-vesijärjestelmä, jossa on LCD-ohjausjärjestelmä, 3-tie vedenlaatuanturi, ajoitus ja laadun annostelu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuori. Yksivaiheisen RO-veden ioni hylkimisaste on yli 97% (uusi RO-kalvo), orgaaninen hylkäysaste>99% (kun mw>200 Dalton), hiukkasten ja bakteerien hylkimisaste>99%. Se soveltuu lasinpesuun ja yleisluonteisiin kokeiluihin.

Mallit:
Keskikokoinen-1600RO
Ominaisuudet ja edut
Keskikokoinen-1600 | Kilpailukykyinen tuote |
Jännite on vain DC24V, pienempi kuin ihmisen turvallinen jännite (DC36V) | Jännite on yli AC380V/220V, vaarallinen käyttäjälle |
2 asettaa 800 GPD puhdas vesijärjestelmä, itsenäinen toiminta. Jos toinen oli rikki, toinen myös juoksee. | Vain yksi järjestelmä toimii. Jos menee pieleen, kone ei voi enää toimia. |
RO-kalvon työpaine<70psi>70psi>2), varmistaa turvallisuus. | RO-kalvon käyttöpaine >225PSI (15kgf/cm2), vaarallinen käyttäjälle |
Lattiapinta-ala on vain 0,5 m2, säästä enemmän tilaa laboratoriolle | Lattiapinta-ala on erittäin suuri, tuhlaa laboratoriohuone |
Vuokaavio

Eritelmät
malli | Keskikokoinen-1600RO | |||
Lähtö (25°C)* | 250 litraa tunnissa | |||
Puhtaan veden ulostulo | 1: käänteisosmoosivesi | |||
RO veden laatu |
| |||
Ionin hylkäysprosentti | 97%-99% (uusi RO-kalvo) | |||
Orgaaninen hylkäysaste | >99%, kun MW>200 Dalton | |||
Hiukkasten ja bakteerien hylkimisnopeus | >99% | |||
bakteerit | <0.01cfu l="" (with="" optional="" 0.2µm="" pes="" terminal="">0.01cfu> | |||
Hiukkaset (>0,2 μm) | <1 l="" (with="" optional="" 0.2µm="" pes="" terminal="">1> | |||
Rehuveden vaatimukset | Vesijohtovesi, lämpötila: 5-45°C, paine: 1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Mitat ja paino | Pituus×Width×Height: 760×550×1210mm / Paino: noin 80Kg | |||
Sähkövaatimukset | AC110-240V, 50/60Hz | |||
valta | 480W(480W) | |||
Vakiokokoonpano | Päävartalo (sisältää 1 patruunasarja) | |||
Huomautuksia:
*Lämpötila ja syöttöveden laatu vaikuttavat arvoon.
Värikasetit
Nimikkeen nro | hyödyke | Likimääräinen korvaava termi /set |
PC-20PP-tietokone | 20" kehrätty kuitupatruuna | 2-6 kuukautta |
PC-20AC-G | 20" rakeinen aktiivihiilipatruuna | 2-6 kuukautta |
PC-20AC-B-tietokone | 20" aktiivihiililohkopatruuna | 2-6 kuukautta |
RO-400GPD-levy | 400 GPD käänteisosmoosikalvo | 12-24 kuukautta |
Huomautuksia:
*Tuloveden laatu vaikuttaa patruunan käyttöiän.
HHitech-Tuotteet
Suunnittelu ja valmistus ISO-sertifioinnin, huippulaadunvalvontasitoumuksen, varmistaa CE-standardien noudattaminen EU, taata täysin korkeimman luokan I vesistandardit ASTM, CAP, CLSI, EP ja USP.
HHitech-Palvelu
Vastuullisena valmistajana, jolla on rikas kokemus, joka toimii hyvässä uskossa ja yhteisen kehityksen käsitteenä asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeen mukaisesti, HHitech lupaa tarjota ammattimaista kattavaa ennakkomyynti- ja after-sales-palvelua koko liiketoiminnassa.
■ 12 kuukauden takuu kulutushyödykettä lukuun ottamatta.
■ Ajoissa asennus-, käyttö- ja huolto-opas.
■ Ilmainen ja jatkuva päivityspalvelu myydyille tuotteille.
Suositut Tagit: medium-1600ro sarjan käänteisosmoosi vesijärjestelmä, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkukauppa, hinta, valmistettu Kiinassa











